Тотал Кер представлява органично-минерален NPK - течен тор 9-1-2
Помощни вещества:
Плътност: 1,26
рН-стойност: 2,7
Тотал Кер е един от торовете на Лебозол се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Смесването с минерални масла и медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Lebosol®-Тотал Кер винаги да се прибавя последен.
Пакет „Без грижи“: антистресово действие чрез Аминозол® и подхранване на растенията чрез хранителни вещества.
Култура | Цел/проблем | Препоръка | Момент на приложение |
---|---|---|---|
При всички култури | за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж | 0,4 - 0,6 л/дка Lebosol®-Тотал Кер (При ръчно пръскане с 0,5 %-ен разтвор) | при стрес на насажденията |
При всички култури | третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие | 2-4 л/т Lebosol®-Тотал Кер | към третирането на посевния материал |
Житни култури | за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж | 0,4 - 0,6 л/дка Lebosol®-Тотал Кер | през пролетта от начало на вегетация |
При всички култури | добив, подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с хербициди след поникване, жизненост | 0,3 - 0,6 л/дка Lebosol®-Тотал Кер | към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия |
Житни култури | третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие | 3-4 л/т Lebosol®-Тотал Кер | към третирането на посевния материал |
Картофи | по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото | 0,3 - 0,5 л/дка Lebosol®-Тотал Кер | към първото мероприятие по растителна защита, след сваляне на фолиото |
Зелеви, листни и лукови зеленчуци | за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж | 0,4 - 0,6 л/дка Lebosol®-Тотал Кер | при стрес на насажденията /td> |
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци | за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж | 0,4 - 0,6 л/дка Lebosol®-Тотал Кер | при стрес на насажденията /td> |
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки | за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж | 0,4 - 0,6 л/дка Lebosol®-Тотал Кер | при стрес на насажденията /td> |
Тревни настилки | за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж | 2 - 5 пъти 0,4 - 0,6 л/дка Lebosol®-Тотал Кер | по време на вегетационния период |
Няма мнения за този продукт.
Напиши мнение за Тотал Кер - Лебозол
Още продукти които може да харесате:
Хепта Манган - Лебозол
Нутриплант 6-12-6 NPK - Лебозол
Цинк 700 СК - Лебозол
Нутриплант 5-20-5 NPK - Лебозол
ТриMакс СК - Лебозол
Аминозол - Лебозол