Бор, течен тор за песъчливи почви, при студ, влага и суша - ЕО-ТОР, съдържа Боретаноламин. Борът е слабо наличен при песъчливи почви, при високо съдържание на азот или при високо съдържание на калций, при студ, влага и суша. Недостигът на бор се изразява чрез напукване на тъканите, умиране на вегетационните места, суха гнилост и загниване на сърцевината, лош цъфтеж и намален завръз на плодове, безформени плодове.
Плътност: 1,36 kg/l
pH-стойност:7,9 - 8,1
Lebosol®-Бор се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. Смесването с минерално масло и медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита дозата да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Lebosol®-Бор да се прибавя като последен компонент.
Култура | Цел | Препоръка |
При всички култури | за снабдяване с бор | 0,1 - 0,3 л/дка при листно торене в 20 - 40 л вода. съответно 0,4 - 0,8 л/дка при почвено торене. при ръчно пръскане 0,5 %-ен разтвор. |
Ягода | залагане на листни пъпки, студоустойчивост, качество на цвета | 0,2 л/дка през есента (при разсаждане) |
цъфтеж, връзване на плодове, срещу деформация на плода | 0,1 л/дка от зелената до бялата пъпка | |
качество на размножителните насаждения: здрави растения, образуване на отводи | 2 пъти 0,1 л/дка 14 и 7 дена преди беритбата | |
Храстовидни плодове | цъфтеж, връзване на плодове | 0,1 л/дка преди цъфтежа |
Семкови плодове | растеж на плодника, цъфтеж, завръзване на плодове, транспорт на калций, качество на обвивката/кората | 2 - 3 пъти 0,1 л/дка от червената пъпка до прецъфтяването |
Семкови плодове, Костилкови плодове, Ягода, Храстовидни плодове, Десертно грозде | натрупване на хранителни резерви, регенериране, студоустойчивост, качество на цвета | 2 пъти 0,1 л/дка след беритбата |
Костилкови плодове | цъфтеж, връзване на плодове | 0,1 л/дка началото на цъфтежа |
Десертно грозде | цъфтеж, връзване на плодове, равномерно узряване | 2 пъти 0,1 л/дка от раззеленяването на гроздовете до началото на цъфтежа |
Плодни зеленчуци | Цъфтеж, завръз на плодове, снабдяване с Бор | 1 - 2 пъти 0,2 л/дка преди цъфтежа при достатъчно листна маса |
Зелеви,листни и лукови зел | вътрешно качество, срещу некроза на зелевата сърцевина, снабдяване с бор | 1 - 2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка доколкото е развита достатъчно листа маса |
Аспержи, кореноплодни и кл | качество (цепнатини; кухи шушулки или грудки; покафеняване отвътре), снабдяване с бор | 1 - 2 пъти 0,3 л/дка доколкото е развита достатъчно листна маса |
Житни култури | добив, снабдяване с бор | 0,05 - 0,1 л/дка до края на братенето, листният анализ е предпоставка за доказване на недостига |
Картофи | вътрешно качество, снабдяване с бор | 1 - 2 пъти 0,1 л/дка фазата, при която две съседни в реда растения започнат да се докосват |
Царевица | качествен цветен прашец, завръз на зърно, добив на зърно, енергийна концентрация, снабдяване с бор | 0,3 л/дка от стадия на 4-ти лист |
Рапица | студостойчивост, равномерен цъфтеж и узряване, добив | 0,2 - 0,3 л/дка през есента от стадия на четвъртото до стадия на шестото листо |
равномерни цъфтеж и узряване, добив, снабдяване с бор | 0,2 - 0,3 л/дка през пролетта до началото на цъфтежа | |
Захарно цвекло | срещу сухо прогниване и гниене на сърцевината, добив, качество, снабдяване с бор | 1 - 2 пъти 0,3 л/дка между стадия на шестото листо и фазата, при която две съседни в реда растения започнат да се докосват |
Хмел | развитие на пъпките и растежа, качество | 3 - 5 пъти по 0,1 %-ен разтвор до цъфтежа |
Слънчоглед | равномерни цъфтеж и узряване, добив, снабдяване с бор | 2 - 3 пъти 0,1 л/дка от стадия на четвъртото листо до развитие на цветовете |
Няма мнения за този продукт.
Напиши мнение за Бор - Лебозол
Още продукти които може да харесате:
Хепта Манган - Лебозол
Нутриплант 6-12-6 NPK - Лебозол
Комплексен течен тор за цитруси
Нутриплант 8-8-6 NPK - Лебозол
ПК-Макс 24-27 - Лебозол