B&B Total K / Б&Б Тотал К представлява калиев тор с високо концентрирана, ефективна калиева формула, използвана за подобряване на растителните функции при цъфтеж и плодoобразуване, както и при запазването и развитието на плодовете.
Б&Б Тотал К се използва при плодовете, зеленчуците и зърнените култури, за да увеличи нивата на калий по време на цъфтежа и образуване на плода или зърното, за да подпомогне периодите на интензивен цъфтеж, пълненето и зреенето, както и цвета на плодовете и зеленчуците.
Използването на B&B Total K при памучни култури може да увеличи добива, теглото, зрелостта на влакната (степен на вторично уплътняване) и дължината им; отваря стомите, увеличаващи фотосинтезата.
Б&Б Тотал К - калиев тор има висока концентрация – 41,5% на калий като карбонат, който е много ефективен при листно пръскане и се характеризира с добра съвместимост.
Калиев тор Б&Б Тотал К притежава формула, която осигурява максимален прием на калий от растенията и е напълно безопасна за културите.
Калият изпълнява следните функции в развитие на растението:
Култура | TOTAL K / Вода за декар | Приложение |
---|---|---|
Ябълки и круши | 300-500 мл./дка в 40 – 100л. вода. | 4-6 седмица след падане на венчелистчетата и отново при необходимост в интервал от 10 до 14 дни |
Кайсии, череши, праскови, сливи и нектарини | 300-500 мл./дка в 50 – 100л. вода. | При втвърдяване на костилката и отново в интервали от 10-14 дни до една седмица преди прибиране на реколтата |
Зеле, Декоративно зеле (Брасика), Брюкселско зеле, карфиол, калабрес и броколи | 300-500 мл./дка в 25 – 75л. вода. | При 4-6 същински лист и отново при необходимост в интервали от 7 до 10 дни |
Моркови | 300-500 мл./дка в 20 – 50л. вода. | При достатъчна листна маса, с интервали от 10 до 14 дни между приложенията |
Лук | 500 мл./дка в 20 – 50л. вода. | При достатъчно листна маса |
Домати | 300-500 мл./дка в 20 – 50л. вода. | При цъфтеж на второ съцветие и отново при необходимост в интервал от 7 до 10 дни. |
Картофи | 300-500 мл./дка в 20 – 50л.вода. | По време на бутонизация и отново при необходимост в интервал от 7 до 10 дни. |
Люцерна | 500 мл./дка в 5- 25л. вода | При достатъчно листна маса |
Цитрусови плодове | 300-500 мл./дка в 100л. вода | Веднага след появата на плода и отново при необходимост в интервали от 14-21дни |
Манго | 200 мл./дка в 40- 100л.вода | Веднага след появата на плода и отново при необходимост в интервали от 14-21дни.Заб: Не прилагайте от 7-10 дни след пръскане с масла |
Ананас | 500 мл./дка в 40- 60л. вода | От 4-6 седмици преди прибиране на реколтата |
Ягода | 500 мл./дк в 500- 100л. вода | След цъфтеж и отново при необходимост в интервал от 7 до 10 дни. |
Лозя | 300-500 мл./дка в 50 – 100л. вода. | При оформяне на ягоридата, при фаза грахово зърно и при избистряне на зърното |
Памук | 200-005 мл./дка в 3 – 10л. вода. | 3 приложения на интервали от 14 дни, започващи преди първата кутийка |
Тревни площи | 1л./дка в 50- 100л. вода | В началото растежа през пролетта. За умерена до висока ефективност, повторете приложенията в 14-дневни интервали. |
Фертигация | до 0,500л./дка. | Повторете приложенията в интервали от 7 до 10 дни, при необходимост. |
Няма мнения за този продукт.
Напиши мнение за B&B Total K - калиев тор
Още продукти които може да харесате:
Хепта Манган - Лебозол
Нутриплант 6-12-6 NPK - Лебозол
Мед 350 СК - Лебозол
Бор - Лебозол
Магфос NP - Лебозол
Нутриплант 5-20-5 NPK - Лебозол
Амониум ТС 200 - Лебозол